Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кофр для квадроцикла задний GKA TESSERACT C405скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X10-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | - | 26 |
| Ширина шины | - | 10 |
| Посадочный диаметр на диск | - | 12 |
| Рейтинг корда | - | 6 слоёв |
| Тип укладки корда | - | Диагональный |
| Высота грунтозацепа | - | 20 мм |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | 307 кг |
| Страна производства | - | Тайвань |
| Индекс максимальной скорости | - | N 140км/ч |




