Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Stels
Запчасти (Неоригинал)
Бампера для снегоходов
Снегоотвал
Шноркели
Бампер передний
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Заглушки бампера нижние Polaris Slingshot 2020-2023 2884605 5454401 5454402 AUPPH0185скрыть удалить |
Усиленный амортизатор газовый однотрубный передний черный Stels Guepard /СТЕЛС Гепард 2.0 PLAZA AB 376.00.00-10B 376.00.00-10Bскрыть удалить |
Комплект передних крыльев Can-am Maverick X3, Maverick X3 MAX 705014310, 705014306, 705014302, 705014289 KemmiMoto FE100 FE100скрыть удалить |
Задний кардан в сборе ATV X8 RiderLab 7020-300200скрыть удалить |
Дополнительный стоп сигнал (фонарь) + задний ход Polaris RZR 2020+ PRO R B0801-04001CL MTVPH0282скрыть удалить |
Втулка кулака Kawasaki KRX 1000 92139-0938 92139-0938скрыть удалить |
Ремкомплект амортизатора Allballs для Polaris 21-0035 22-10035 22-10035скрыть удалить |
Ремкомплект бензонасоса AllBalls Polaris RZR Ranger ACE Sportsman 16-20 24-72054 47-2054 47-2054скрыть удалить |
Цепь ГРМ для квадроциклов Yamaha Grizzly Rhino Raptor Viking 94591-57126-00 94591-57126-00Nскрыть удалить |
Передний правый суппорт GRIZZLY 350 450 KODIAK 450 3GD-2580U-00-00 3GD-2580U-01-00Nскрыть удалить |
Зеркала для Sea-Doo Spark 295100748 295100748Nскрыть удалить |
Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 5w40 (1л) 1171102-001-01-999 4Л 1151210-001-01-999 293600122 779134 779291скрыть удалить |
Трансмиссионное масло RAVENOL TSG SAE 75W-90 75W90 GL-4 ( 1л) 1222101-001-01-999скрыть удалить |
Защелка крепления пластика левая снегохода SPI для Ski-Doo 517305774 SM-12588L 12-18929 12-18929скрыть удалить |
Привод задний Allballs для Polaris RZR XP 900 1332826 / 1332960 AB6-PO-8-340 AB6-PO-8-340скрыть удалить |
Чехол Kemimoto для CanAm Ryker b0115-00801bkскрыть удалить |
Тормозной диск передний Riderlab для Suzuki LT-A 700 750 ZC6261 59211-31G00, 59211-31G10 59211-31G10Nскрыть удалить |
Радиатор для CFмоto X6 500 TRS-R-235 9010-180100 9010-180100-1000скрыть удалить |
Рулевая тяга 36 / 39 для снегохода Polaris PRO RMK (платформа Axys 2016-*) 5338584 5335899 STEER-ARM-36-AXYS STEER-ARM-39-AXYSскрыть удалить |
Свеча зажигания квадроцикла Kawasaki Brute Force 750 Raptor 700 Grizzly 700 Arctic Cat 400 500 650 700 Champion CCH8698E (CR8) 2103-0312 CCH8698Eскрыть удалить |
Прокладка выхлопной системы Sledex SPI для Arctic Cat 800 SM-02072 0930-016скрыть удалить |
Катушка зажигания Bronco для СF мото X5, 500 basic 0180-152000 AT-01680скрыть удалить |
Стартер Honda AT-01112 31200-HN8-003, 31200-HN8-000скрыть удалить |
Сальник вариатора коробки RiderLab для квадроциклов Can-Am 420950087 420950089 420950087Nскрыть удалить |
Зажим (держатель) универсальный большой полиуретан 50-380мм 33-20-0088скрыть удалить |
Крепеж (держатель) универсальный полиуретан 18-33мм 33-20-0057скрыть удалить |
Очки EKS FLATOUT CYAN/FLO ORANGE/WHITE Красная зеркальная линза 067-60380скрыть удалить |
Центральный колпачок диска ITP B110TW B110TWскрыть удалить |
Очки для снегохода / квадроцикла Kemimoto KinPin черные со съемной линзой FGBL1000скрыть удалить |
Реле регулятор напряжения SPI для Arctic Cat 0630-366 SM-01700скрыть удалить |
Стартер ручной в сборе SPI для снегохода Ski-Doo Lynx 550 SM-11035 420890175скрыть удалить |
Комплект сальников топливного инжектора SPI для Arctic Cat 3005-692 SM-07393скрыть удалить |
Карданный вал передний SuperATV для Polaris RZR TURBO 1333445 1333762 PRP01-016F-2скрыть удалить |
Балаклава подшлемник FXR Shredder Tech (Black/Char/Orange, L) 201634-1030-13скрыть удалить |
Пульт управления лебедкой WARN 10ft 64849скрыть удалить |
Крепление универсальное SUPER QUICK FIST 64-240мм 20020скрыть удалить |
Лонжерон правый для снегохода Ski-Doo 518326444 518326328скрыть удалить |
Фара дополнительного света диодная однорядная 24 LED x 10W 21600 lumens 715001943скрыть удалить |
Диск колесный передний BRP G1/Commander 705400945скрыть удалить |
Кронштейн крепления ружейного кофра Kolpin для BRP CAN-AM OUTLANDER G2 LINQ 715001226 20032скрыть удалить |
Тормозные колодки передние оригинальные BRP правые / задние Brake Pad FA165 Commander 715500336скрыть удалить |
Очиститель полироль BRP XPS SPRAY CLEANER POLISH 219702844скрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода Novattro BRP/Ski-Doo Summit 517304222 517304226 517304228 517304226Nскрыть удалить |
Прокладка крышки масляного бачка (SM-07401) Yamaha 07-287-04 90430-31003-00скрыть удалить |
Ролик (каток) Yamaha R0178E-2.002A 8EK-47550-10-00скрыть удалить |
Ролик (каток) Polaris R6750E-2.001A 1590276-070, 1590276-227, 1590276-246, 1590276-312скрыть удалить |
Упор для пружины амортизатора Polaris/Arctic Cat SM-04133скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-50скрыть удалить |
Поршневой комплект - поршень Namura для Kawasaki KX85 13002-1079 13001-0006 13033-1060 13008-1200 NX-20085K 185-2085скрыть удалить |
Ведущий вариатор Arctic Cat 1100-0209скрыть удалить |
Ремень вариатора Yamaha/РМ MAX1118M3 87X-17641-00-00скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat 140-4748U4 0627-020, 0627-021, 0627-031скрыть удалить |
Крепление снегоотвала ST-MP0087скрыть удалить |
Комплект сальников заднего редуктора BRP AT-03590 705500751, 705501196, 705501996, 705401481 25-2107-5 25-2086-5скрыть удалить |
Втулки подвески Polaris AT-04145A 50-1049 5431596, 5433066, 5434551, 5436220, 5436973скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP AT-05611F 705600350, 705600398, 705600014скрыть удалить |
Колодки тормозные (серия Sinter Offroad) MCB724SI 705600350, 705600398, 705600014скрыть удалить |
Комплект пыльников тяги RiderLab для Polaris 51-3003R 5412013 5412012скрыть удалить |
Подшипник ступичный CanAm Outlander RiderLab 705400088 293350040 293350040N 293350118 25-1516скрыть удалить |
Ролик натяжителя приводной цепи 55-01-007скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла увеличенное 55-44-50813Pскрыть удалить |
Фиксатор стекла мотовездехода 55-00-014скрыть удалить |
Шноркели с выносом радиатора Yamaha Grizzly 700 /Kodiak 700 2016+ Rival 444.7150 444.7150скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с отбойником с накладками с дышлом 400 мм. S.0014.2.BP-NKскрыть удалить |
Polaris Pro RMK/ Assault Бампер задний (2011-) 444.7429.1скрыть удалить |
Удлинитель толкателя снегоотвала + комплект крепежа 444.0019.1скрыть удалить |
Комплект шноркелей RM 500-2 (2014-), RM 500 Рысь (2013-), RM 650 (2014-), RM 650-2 (2014-) + комплек 444.7721.1скрыть удалить |
Бампер передний TGB 1000 (2015-) + комплект крепежа 444.9998.1скрыть удалить |
Ремень вариатора Optibelt для Bombardier, Can-Am, HiSun, Ctels 30G3750 / 30C3750 / 11120 / 715900212 / 422280364 / 420280360 / 715000302 / 715900030скрыть удалить |
Ремень вариатора Optibelt для Polaris, SYM 3211142 / 3211148 / 1B01L6C01 / 11117 / 21G4140 / 21C4140 / 11121скрыть удалить |
Задний бампер Skinz для снегоходов Ski-Doo SDRB225-BKскрыть удалить |
Привод задний правый ATV X8 9010-280200 ATV-CF-8-304 ATV-CF-8-304скрыть удалить |
Аккумулятор YUASA 52515 BMW 11906скрыть удалить |
Пружина глушителя Polaris RZR/ Ranger / Switchback 7041687 CCD002скрыть удалить |
Зеркало правое X8 /X6 /X5 /X4 7020-200300 7020-200300скрыть удалить |
Комплект подключения второго аккумулятора с умным распределением нагрузки Kemimoto FTVSC005скрыть удалить |
Слайдер ведомого вариатора для снегохода Ski-Doo 619100039 / 417126373скрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0001скрыть удалить |
Облицовка фары левая Suzuki Kingquad 750 53283-31G00-291 53283-31G01-291скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IKY6014скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6044скрыть удалить |
БЕНДИКС СТАРТЕРА ARROWHEAD SHI5019скрыть удалить |
ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ Vertex 24189Cскрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Подножки снегохода Polaris 800 Pro RMK 163/155, 800 RMK Assualt 155, 800 RMK 155, 600 Pro RMK/RMK 15 PAFRB200-ALскрыть удалить |
Набор прокладок двигателя CФ-МОTО Х8 0800-0000A1 0800-011001 0800-011002 0800-012001 0800-012002 0800-013102 0800-023002 0800-022200 0800-014012скрыть удалить |
Ручные пресс-клещи SPI UP-12423скрыть удалить |
Шина CARLISLE BLACK ROCK 27x9-14скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 27x10x12скрыть удалить |
Наконечник рулевой Skidoo 506151810 506152018 левая резьбаскрыть удалить |
Колпачек защитный силового провода CanAm 515175919скрыть удалить |
Гайка колесная квадроцикла 10x1.25 хромированная ALUG-10x1.25скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 22x11-9скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot XCR 22x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot H-D 22x7-10скрыть удалить |
Обгонная муфта вариатора для квадроцикла Suzuki LTA500F LTA500X LTA700X LTA750X LTA500 LTA700 LTA750 21273-44D00 21273-44D00Nскрыть удалить |
Кольца поршневые квадроцикла Arctic Cat 700 2007-2008 3403-087 Suzuki 700 12140-31G00скрыть удалить |
Крыша пластиковая Kolpin Arctic Cat Wildcat 1497скрыть удалить |
Цилиндр двигателя Polaris 800 2204393скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.88 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 mm | - | - | - | 70 мм | 82 мм | 255 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 мм | 256 мм | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 кг | 5,9 кг | 2,8 кг | 8,2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 мм | 585 мм | 690 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (10°) | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1584 | 3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64200 | 38894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































































