Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Пластиковые панели торпедо для динамиков Can-Am Maverick X3 (2 шт правая левая) PUPPU011скрыть удалить |
Пластиковая накладка под фару (комплект правая левая) для Can-Am Maverick X3 705010629 705010628 PUPH0224 705010629Nскрыть удалить |
Кольца поршневые STD (103.98mm) квадроцикла Suzuki KingQuad 750 12140-31G50-000 /NA-30015R NA-30015Rскрыть удалить |
Накладка защитная на стропу 3920-0136 3920-0136скрыть удалить |
Фара правая Dodge Charger SRT /RT /GT /SXT /Pursuit 68214396AB, 68214398AB, 68223534AB, 68223536AB, 68214396AD, 68214396AE, 68214398AH, CH2502271 FL76скрыть удалить |
Датчик тормоза Polaris Sportsman /RZR /Ranger /General 4014262, 4081117 SR72скрыть удалить |
Пыльник переднего кардана для квадроциклов Suzuki 27153-31G21 27153-31G21скрыть удалить |
Защита корпуса вариатора для BRP Maverick x3 420212605 OR-1 OR-1скрыть удалить |
Клипса гусянки Arctic Cat 2602-383 1602-899 1602-899скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа переднего внутреннего Polaris 3236508 3236508скрыть удалить |
Рулевой наконечник EPI для Arctic cat WE315017 WE315017скрыть удалить |
Грузики вариатора 34гр EPI для BRP Outlander 30334sскрыть удалить |
Щитки защиты рук синий\серый PowerMadd 34231скрыть удалить |
Ролик снегохода внутренний для Arctic Cat Bearcat Z1 XT /Bearcat 570 XT /XF /M /Z1 /CFR /F /TZ1 /ZR /LYNX 5.63 W.787 3604-486 /3604-807 /3604-420 /3604-681 R5630K-2.001A WPS 541-5031 541-5031скрыть удалить |
Кнопка включения вентилятора LTS-006 LTS-006скрыть удалить |
Шатун квадроцикла Polaris SPORTSMAN /SCRAMBLER /RANGER /HAWKEYE 400 /500 1999-2014 3090273 /3085375 /3085343 /3085813 /RA-50004 RA-50004скрыть удалить |
Облицовка бака левая нижняя Arctic Cat XC 450 EFI 3306-549 3306-549скрыть удалить |
Тормозной суппорт передний RiderLab для Yamaha Viking / Wolverine 1XD-2580T-00-00 1XD-2580T-00-00N 1XD-2580U-00-00 1XD-2580U-00-00Nскрыть удалить |
Подшипник коленвала Polaris MAG 3514530 3514499скрыть удалить |
Тормозной суппорт задний RiderLab для Polaris RZR 900/1000 S 2015+ 1912274 1912274N 1912275 1912275Nскрыть удалить |
Шайба стопорная Suzuki 09169-06010 09169-06010-000скрыть удалить |
Шаровая опора Honda WE351015 WE351015скрыть удалить |
Глушитель HMF Perfomance двойной для Can-Am Renegade 1000 G2 (2012-2022) Серый 14385636083скрыть удалить |
Прокладка крышки сцепления внешняя Yamaha WR250 /YZ250 01-13 5NL-15453-00-00 /5NL-15453-10-00 /NX-40032CG3 NX-40032CG3скрыть удалить |
Полный комплект прокладок квадроцикла Polaris Sportsman /Ace /Ranger /RZR 570 2012-2016 5413998 /5414000 /5414329 /5813676 /5813659 /2206222 /5254903 /5260934 /Winderosa 808995 /NA-50020F NA-50020Fскрыть удалить |
Ремкомплект ведущего вариатора Polaris Sportsman 800 4X4 2010 FT1008AK103TW FT1008AK103TW1скрыть удалить |
Колпин 91750 Bucket Hugger II 91750скрыть удалить |
Коврик в задний багажник для Tesla Model Y 2021 Y-0007скрыть удалить |
Рычаг задний правый для Tesla Model S 1027426-00-C 1027426Nскрыть удалить |
Подшлемник-маска Scott WIND WARRIOR OPEN HOOD-16 XXL черная 240507-0001010скрыть удалить |
Свеча зажигания NGK LMAR9E-J LMAR9E-Jскрыть удалить |
Линза 509 Aviator, взрослые (Red Mirror Rose) 509-AVILEN-13-RMскрыть удалить |
Носки FXR Racing Orange Hi-Vis Turbo Athletic Socks 201637-3065-00 201637-3065-00скрыть удалить |
Воздушный фильтр Arctic Cat 700 Diesel 07-15 0470-619 0470-619скрыть удалить |
Карданный вал задний Polaris Sportsman 800 1332622 1380208 SH101CAскрыть удалить |
Фильтр масляный Hiflo HF143 HF-143скрыть удалить |
Усиленные армированные задние тормозные шланги Polaris RZR 900 11-14 1911605 + 1911604 Tusk 1757560003 /T-XP900-R-BK 1757560003скрыть удалить |
Ремкомплект маятника (сальники, подшипники, втулки) квадроцикла Yamaha Raptor 660 2001-2005 All Balls Racing 28-1097 /22-81097 22-81097скрыть удалить |
Очиститель топливной системы 4T 0,2л. 102178 102178скрыть удалить |
Передний нижний левый рычаг 0503-689 0503-689скрыть удалить |
Тормозные колодки TA92R/ FA092R TA92Rскрыть удалить |
Тележки подкатные для снегохода 40.2759скрыть удалить |
Защита днища + рычагов Can Am Outlander L max 40.2903 40.2903скрыть удалить |
Банка Titan Series QS черная для Yamaha Grizzly 700 5,41744E+11скрыть удалить |
Банка TITAN QS Yamaha Viking 700 544713607487 5,44714E+11скрыть удалить |
Комплект сальников двигателя Yamaha P400485400216скрыть удалить |
Бампер передний XRW BR6 для Can-am Maverick 110100501PRскрыть удалить |
Ветровое Стекло короткое Polaris ACE570 110053004PLскрыть удалить |
Зашита задних рычагов Kawasaki Brute Force 650i, 750i 76305скрыть удалить |
Передний бампер Suzuki Kingquad 500/700/750 72229скрыть удалить |
Установочный комплект снегоотвала Suzuki Kingquad 700/750 70737скрыть удалить |
Бампер передний черный Pro Am Yamaha Raptor 700 Y063481BLскрыть удалить |
Кит экстренного выключения для Yamaha YFZ450 Y041001скрыть удалить |
защита маятника Yamaha Raptor660 Y022022скрыть удалить |
Двери (комплект) черный для RZR 4 800 P101205BLскрыть удалить |
Передняя пластина защиты днища Polaris RZR800 P081031 P081031скрыть удалить |
Передний кофр Kimpex BOXX 258442скрыть удалить |
Граната задняя внутренняя Yamaha 195003 (5KM-2530W-10-00, 5KM-2530W-11-00 , 5KM-2530W-12-00 ) 195003скрыть удалить |
Четырехточечный ремень безопасности оранжевый Dragonfire DFR-2SROLскрыть удалить |
Проставка руля снегохода /квадроцикла под руль 22мм 51мм высота Power Madd Power Riser 325 45420 /45419 /18-95124 45420скрыть удалить |
Фильтр воздушный NU-7307 (замена BMW 13717672552 ) NU-7307скрыть удалить |
Тормозные колодки передние левые 59100-31880 59100-31880скрыть удалить |
Трос ручного тормоза 58810-31G20, 58810-31G10 58810-31G20скрыть удалить |
Поршневые кольца 552F (+1,0 мм) SM-090814Rскрыть удалить |
Поршневые кольца 380F (+0,25 мм) 09-751-01R 420915891, 420915896, 420215211, 420215216скрыть удалить |
Поршень BRP 503F/300F (без покр., +0,25 мм) 09-741-01N 420887461, 420887466, 420888171, 420888176, 420890071, 420996246скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Ctels S 150 КАПИТАН увеличенное 50-44-4831Pc LU091416; SYD0-000503-0скрыть удалить |
Комплект защиты днища UTV Ctels 700 H/500 H (2 части) (2010-) 444.6703.1скрыть удалить |
Комплект защит днища UTV Polaris Ranger CREW 800 (8 частей) (2013-) 444.7416.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища Kymco 450 UTV (6 частей) + комплект крепежа 444.7503.1скрыть удалить |
Защита передних рычагов передних Polaris RZR 1000 Kemimoto 2879454 2879454Nскрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Ski Doo (420867100) SM-07189 420867100скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Ski Doo 07-100-30 512059047скрыть удалить |
Рулевой наконечник Arctic Cat 08-112-06 0605-202скрыть удалить |
Прицепное устройство (фаркоп) SPI Ski-Doo SPI SM-12566скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Hurricane 14RB119BXскрыть удалить |
Трос ручного тормоза задний Kawasaki KVF 750/ KVF 650 BruteForce 54005-0005 /54005-0017 /45-4036 MotioPro 03-0373 /70-3373 03-0373скрыть удалить |
Масляный фильтр HARLEY-DAVIDSON 63793-01 HIFLO HF174 / EMGO 10-824640 10-824640скрыть удалить |
Склиза снегохода Garland SD759 605355362 503189639 M5347724скрыть удалить |
ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА СНЕГОХОДА 0,5 ММ BRP SKI-DOO 800 MXZ SUMMIT FREERIDE 420430080скрыть удалить |
Наклейка бака (левая) оригинальная для квадроцикла Yamaha Grizzly 700 / 2ES-F1781-00-00скрыть удалить |
Акустическая система Boss Audio (Bluetooth) ATVB90скрыть удалить |
Поворотный кулак передний правый оригинальный для BRP Can-Am 705401549скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 120 мм | 200 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 мм | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 кг | 51,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 мм | 1500 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рабочий свет (60°) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 4.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 3980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - |



















































































