Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подшипник Can-Am (BRP) Quest 650 705500084 / 705500251скрыть удалить |
Boyau *hose, BRP., 404161880скрыть удалить |
REAR RADIATOR HOSE 509000366скрыть удалить |
ADAP.SILENC.ADM*ADAPTOR-SIL.AI Патрубок впускной системы 5142626скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | 1 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | Ближний свет (25°) |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 1.4 |
| ТОК, A | - | - | - | - | 0.85/0.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | 1000 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | 18/2 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | 1786/239 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | 12/2 |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый |




