Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Интеграл
Stels
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Ремкомплект ведущего вариатора Polaris 1321457 (5020433) + 5438247 + 5020422 + 5439254 AT-03418-2скрыть удалить |
Колодки тормозные задние RiderLab для СF МОТО X8 7020-0810A0 RL810скрыть удалить |
Снегоходные очки с подогревом HeatVue Dual orange lens (оранжевая линза) w/c HB-20A-orange-w/cскрыть удалить |
Ручной стартер в сборе RiderLab для Polaris Sportsman 500 3090085 3090085Nскрыть удалить |
Реле заряда Kawasaki KVF750/650 21066-1127 /21066-0030 /Arctic Cat 0824-037 /Yamaha 4XY-81960-00-00 /Honda TRX 31600-HN2-013 /Suzuki KingQuad 21066-1127 /RR151CA WC-01114скрыть удалить |
Вилка кардана Caltric с крестовиной для Polaris 3260131 2202015 19-1005 YO102MNскрыть удалить |
Зеркала заднего вида алюминиевые GorillaWorks 1.75/2.0 с фарами ближнего света и поворотниками SMG4скрыть удалить |
Втулка вариатора Polaris SM-03099 3576510скрыть удалить |
Стекло заднее Kemimoto для Polaris Ranger XP 1000 2018+ B0110-02001CLскрыть удалить |
Склиз ГРАФИТОВЫЙ Garland 10 профиль / 162,6 см для Arctic Cat/Yamaha 2604-799 3604-944 3604-864 3604-801 3604-424 3604-714 3604-929 3604-716 3604-715 3604-827 3604-186 3604-613 2604-257 8KT-G7421-00-00 10-6400-0-01-12скрыть удалить |
Шлем интеграл Can-am GS-2 (EXO 700) L черный 4459410990скрыть удалить |
Кнопка на руль RiderLab CS-676A1 алюминийскрыть удалить |
Пружина подвески левая / правая для снегоходов Ski-Doo Skandic 538805 538806 M538805 M538806 538805N 538806Nскрыть удалить |
Рычаг поворотный правый / левый снегохода Ski-Doo Skandic 605353423 605353422 605353423N 605353422Nскрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0223скрыть удалить |
Подшипник коленвала 804661BL178 420832632, 420832633, 420832634, 420832635, 420832636, 420832637, 420832638, 420832639скрыть удалить |
Коленчатый вал BRP 593 S4210611N 420888757, 420888759, 420890970, 420890971скрыть удалить |
Подшипник 6005DDUCM (6005DDUCM NS7SX) 93306-00503-00, 93306-00507-00скрыть удалить |
Ремкомплект переднего редуктора Polaris 25-2075 AT-03A04скрыть удалить |
Пыльник вала 4вд-2вд (чехол защитный вала привода внутренний) 55-05-008-R F210246-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла 55-44-508Pcскрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Yamaha kodiak 450 (5 частей) (2017-) 444.7153.1скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6037скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IYA6048скрыть удалить |
Фаркоп All Balls 43-1002скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (36 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 931314скрыть удалить |
Комплект прокладок с сальниками Yamaha 09-711243скрыть удалить |
Шина Carlisle ACT 26x8-R12скрыть удалить |
Шины для гольф каров и квадроциклов "Carlisle" Turf Master 20x10.00-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x12-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 26x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 26x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 28x11-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x11-14скрыть удалить |
Диск тормозной для Suzuki Kingquad 750 БЕЗ Усилителя 59211-31G00 59211-31G10скрыть удалить |
Датчик скорости Kawasaki KVF 750/650/360 21176-1104 SR127CAскрыть удалить |
Синтетическое трансмиссионное масло XPS 75W-90 293600043 779158 779212скрыть удалить |
Грузик ведущего вариатора Rider Lab X8 /X6 /X5 /Z8 / Z6 U8 /500-A /500-2A 0180-051100-0003скрыть удалить |
Бронепровод PTO Polaris Sportsman 1000/850 4013328скрыть удалить |
Аккумулятор Yuasa YTX14-BSскрыть удалить |
Кольцо выпуска для квадроцикла, снегохода Polaris 3610047скрыть удалить |
Очки 509 KINGPIN LIME / 509-KINGOG-17-LIскрыть удалить |
Радиатор квадроцикла Can-Am Commander / Maverick 709200395скрыть удалить |
Мотор для лебедки WARN Provantage 3500 89544скрыть удалить |
Диск тормозной BRP Can-Am Commander 705600684скрыть удалить |
Поршень оригинальный для квадроциклов Polaris RZR-1000 2204948 / 2205244скрыть удалить |
Подшипник игольчатый коробки передач для квадроциклов Can-Am 711832240 / 420832240скрыть удалить |
Прокладка крышки бардачка для Yamaha Grizzly 450 550 700 3B4-28307-00-00скрыть удалить |
Вал лебедки Warn RT XT, XL 3000 74997скрыть удалить |
Багажник дополнительный SuperAtv для квадроциклов Polaris RZR-900 1000 PCR-P-RZR1Kскрыть удалить |
Стекло полное переднее оригинальное для Polaris RZR1000 2879446скрыть удалить |
Спортивные передние нижние рычаги High Lifter для Polaris RZR 1000скрыть удалить |
Ручка в кабину для UTV Bad Dawg 693-3680-00 693-3681-00скрыть удалить |
Держатель для 2 ружей напольный Bad Dawg FLOOR MOUNTED GUN RACKскрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 14.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7820 | 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782000 | 380181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 30 | 28 | 26 | 26 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























































