Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Снегоотвал
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Батарея аккумулятор 5300мАч для очков HeatVue Jethwear Electric HV-bat-5300скрыть удалить |
Расширители арок суперширокие Kemimoto для Can Am Maverick X3 B0103-00201 715002973скрыть удалить |
Очки 509 Sinister X6 с подогревом (Sharkskin) F02003200-000-204скрыть удалить |
Линза с подогревом 509 Sinister X6 Ignite, взрослые (Photochromatic Clear to Blue TF02001100-000-801скрыть удалить |
Масляный фильтр Gorilla Works для BRP Skidoo 420956124 OF124скрыть удалить |
Подшипник ведущего вариатора игольчатый RiderLab для Polaris 3514609 3514609Nскрыть удалить |
Трос парковочного тормоза CF 500 Z8 X8 7000-106010-00001скрыть удалить |
Подушка двигателя CФ UTV Z6 401B-000200скрыть удалить |
Замок зажигания квадроцикла (для Европейца) BRP Can-Am Outlander G2 Commander (2016+) Maverick 710004570скрыть удалить |
Подшипник коленвала Skidoo 850 Etec 420832130скрыть удалить |
Конек лыжи BRP (комплект 2шт) 88-1846 505070424, M534402, 505070425скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0282скрыть удалить |
Впускной патрубок BRP 07-100-42 420867481скрыть удалить |
Фильтр топливный Arctic Cat/BRP 07-245 0470-988, 0510-335, 0109-579; 414363600, 605352516, M21065скрыть удалить |
Топливный фильтр универсальный SM-07016скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-423Pc C40700110скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки,без отверстий (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4099Pc 110700104скрыть удалить |
Блок троса (снегоотвал) + комплект крепежа 444.0026.1скрыть удалить |
Универсальный снегоотвал (опора ковша) (2014-) + комплект крепежа 444.0014.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV RM-Gamax AX 600 (5 частей) (2010-) 444.7701.1скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IPO6002скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1306скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6019скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0007скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701005скрыть удалить |
Фаркоп All Balls 43-1001скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Янтарная подсветка 210043скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 27x9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 23x8R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x11-12скрыть удалить |
Очки с подогревом 509 Sinister X6 Ignite Black with Rose F02003200-000-001скрыть удалить |
Фаркоп для квадроцикла универсальный 50х50 KU-01 /40.3567 KU-01скрыть удалить |
Подкаты тележки снегохода Kimpex 284600скрыть удалить |
Шатун двигателя ( со стороны вариатора ) для снегохода Ski-Doo / 420888754 / 420890974 / SM-09113скрыть удалить |
Подшипник вала рулевой колонки Arctic Cat 0107-223 0602-808 0702-486 1602-052 1602-973 1702-180скрыть удалить |
Шпилька колеса квадроцикла Kawasaki 650 / 750 / 92153-0890скрыть удалить |
Ручка заднего бардачка BRP Outlander G2 708200272скрыть удалить |
Медная шайба BRP 705500506скрыть удалить |
Топливный префильтр оригинальный для Can-Am 709000389скрыть удалить |
Лифт кит 2" Super ATV для Yamaha Viking LK-Y-VIK-2-3 LK-Y-VIK-2-3Nскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 mm | 630 mm | 50 мм | - | 130 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 мм | - | 680 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 кг | - | 13,2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 мм | - | 1120 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | 46 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 40 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.43 | 14.57 | 21.64 | 14.57 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15048 | 18810 | 28842 | 16632 | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2285.02 | 960.28 | 4653 | 2595 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228502 | 96028 | 465325 | 259599 | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 204 | 303 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.7 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 23 | 10 | 27 | 25 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 30 | 12 | 12 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















































