Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Сетка впуска Polaris RZR PRO XP 5456089 5456089скрыть удалить |
Комплект сальников редуктора квадроцикла квадроцикла Polaris 570 Ace Ranger 850 Sportsman Touring 25-2075-5 AT-03D10 AT-03D10скрыть удалить |
Подушка двигателя снегохода SPI для Polaris 1018370/1019584 SM-09567 SM-09567скрыть удалить |
Ремкомплект заднего тормозного суппорта квадроцикла Polaris RZR Turbo Pro XP, RS1 5410779, 5410780, 5412505, 5412506 All Balls 18-3305 18-3305скрыть удалить |
Радиатор Arctic Cat FS-123 ( 0413-184 ) FS-123скрыть удалить |
Ключ зажигания (болванка) квадроцикла Kawasaki KVF 750 650 Teryx Mule 27008-1041 27008-1153 27008-1041скрыть удалить |
Сальник насоса Yamaha Grizzly 700/550 /Kodiak 450 /Viking 700 93101-10001-00 / 93101-10090-00 WP106-1CAскрыть удалить |
Прокладка / GASKET-CHAINCASE COVER 11.35, 5812575 5812575скрыть удалить |
Очиститель топливной системы Motul 0,2л 93300 93300скрыть удалить |
Проставки ступичные XRW 4х110 1,5" 150A454110Tскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha (высота 47см, толщина 2мм, МПК) 50-44-3922Pc 86V-77210-10-00скрыть удалить |
Куртка 509 Tactical чёрная 509-CLO-JT8-XLскрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (шт) 20511скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami BeadLock 14TSB113BXскрыть удалить |
Тормозные колодки для Polaris Sposrtman/RZR SM FA159 FA159SMскрыть удалить |
Вилка кардана с крестовиной Polaris Sportsman 850/800/570/550/500/400 2203704 /3260133 /3235618 /3260101 /2202015 YO97CAскрыть удалить |
Вал КП на заднюю передачу Polaris Widetrak LX 1998+ 3233514 3233514скрыть удалить |
Ролик ведущего вариатора снегохода Ski-Doo 417223808 SM-03273Cскрыть удалить |
Гайка колесная Rider Lab X8 /X6 /X5 /500 901-07.00.02A / 9010-070002-A000скрыть удалить |
Прокладки цилиндров снегохода Ski-Doo 800 Expedition / MXZ / Summit /420430080 / 420430040 / 420430482 / 420430930 / 420931410 / 12-95211скрыть удалить |
Щуп масляный Polaris Sportsman 550 3090152скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (10°) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85/0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13939/1895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - |

















