Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Запчасти (Неоригинал)
Крыша
Защита днища
Резина Duro для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Вентиляционная решетка Arctic Cat 4606-650 4606-354скрыть удалить |
Диски колесные передние комплект для Can-Am Spyder RIM 219400104скрыть удалить |
Cтекло ветровое Sport Windshield Spyder Roadster RS 219400076скрыть удалить |
Крышка бензобака BRP Can-Am Spyder 709000660скрыть удалить |
Чека безопасности Arctic Cat SM-01556Cскрыть удалить |
Конек лыжи BRP (комплект 2шт) A-04-0-4-464 860512100, 860507900скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0276скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла POLARIS SPORTSMAN 850 TOURING, 2010 (увеличенное) 55-44-50713Pскрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла POLARIS SPORTSMAN 850 TOURING, 2010 55-44-5073Pcскрыть удалить |
Крыша Yamaha Rhino UTV (2011-) крыша + крепеж 444.7105.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища UTV Ctels 700 H/500 H (2 части) (2010-) 444.6703.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища UTV Ctels 800 H (6 частей) (2010-) 444.6709.1скрыть удалить |
Комплект защиты: элемент защиты- Крыша+ комплект крепежа UTV Polaris Ranger 400/570 (2013-) 444.7417.1скрыть удалить |
Прокладка выпускного коллектора Polaris S410427012006 3090004скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 27x10x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Scorcher DI2020 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 32x10R-15скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 30x10R-15скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot MXR6 18x10-9скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot H-D 22x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 21x7-10скрыть удалить |
Обгонная муфта стартера Arctic Cat 1000/700/650/550 3402-457 0802-035 Suzuki KQ750/700 12600-31810 SC133CAскрыть удалить |
Кепка Arctic Cat черная/зеленая Cathead 5233-128скрыть удалить |
Крестовина кардана All Balls 19-1001 41-7783скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | 490 mm | 150 мм | 120 мм | 250 мм | 100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 мм | 370 мм | 680 мм | 760 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 кг | 3,7 кг | 31 кг | 11,8 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340 мм | 500 мм | 1150 мм | 1350 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 25 | - | 32 | 30 | 18 | 22 | 21 | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 15 | 15 | 9 | 10 | 10 | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 кг | 222 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


























