Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ложемент для ружья
Площадка для задних рычагов
Резина Duro для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
Комплект прокладок RAVE клапана BRP 420931542 420430220 420430110 09-719203скрыть удалить |
Кофр для квадроцикла задний GKA 8015 GKA-R301скрыть удалить |
Универсальный ложемент ружья (корзина) 444.0027.1скрыть удалить |
Усиленная площадка задних рычагов с буксировочной проушиной UTV BRP Can-Am Maverick X3 444.7245.1скрыть удалить |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ARROWHEAD IHA0004скрыть удалить |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ARROWHEAD IHA0001скрыть удалить |
БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ARROWHEAD CMU0001скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 27x9R-14скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis SNOW BEAST 27x11R-14скрыть удалить |
Стекло SuperAtv для Can-Am Commander HWS-CA-COM 715001696скрыть удалить |
| Ширина | - | - | 170 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | 1,7 кг | 2,7 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | 840 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | 150 мм | 80 мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 27 | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Радиальный | Радиальный | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 17 — мм | 18.3 — мм | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | 272 кг | 272 кг | 349 кг | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | N 140км/ч | - | - |













