Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Уплотнения Honda TRX 500 06115-HN2-000 06115-HN2-000скрыть удалить |
Защита почек - пояс на липучке EWT Sportlineскрыть удалить |
Трос КПП Polaris RZR 1000 7081862 7081862Nскрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ASU6016скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD APO6010скрыть удалить |
ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ Vertex 24187Aскрыть удалить |
Адаптор карбюратора Ski-Doo SPI 07-100-22 420867481, 570133900скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X10-12скрыть удалить |
Направляющая вала импеллера Seadoo 295000002скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 27X9-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 14SS808BXскрыть удалить |
Ремень вариатора мотоцикла Harley-Davidson Carlisle 40023-86/DS-197001 DS-197001скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS425BXскрыть удалить |
Защита днища квадроцикла Yamaha YFZ 450 40.1842скрыть удалить |
Патрубки впускной системы для квадроцикла Ski Doo GSX, MX Z, Expedition, Summit, Renegade SM-07186 508000573, 508000614скрыть удалить |
Патрубок системы охлаждения для квадроциклов Can-Am 709200390скрыть удалить |
Универсальная сумка на руль снегохода Raider для Arctic Cat Ski-Doo Yamaha Polarisскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | 307 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | Нет | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - | 4x137 | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | 4+2 | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | черное | - | - | - | - |


















