Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Очки с подогревом 509 Snow Sinister X7 Ignite S1 Snowmobile Goggles - Lemon Pop F02012800-000-501скрыть удалить |
Шлем подростковый кроссовый RiderLab A0307 M / L / XLскрыть удалить |
Крыльчатка вентилятора для снегоходов Ski-Doo 550F 420866294 420866294Nскрыть удалить |
Палец подвески Polaris AT-04227скрыть удалить |
Сливной болт двигателя Polaris Sportsman / Scrambler / General / Ace / RZR / Ranger 7052306 5812232 ODP016скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6032скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 26x10x12скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512060885 SM-05268скрыть удалить |
Прикуриватель USB / TypeC с вольтметром, синяя подсветка Tesla's TESLADUALUSBскрыть удалить |
Втулка рычага снегохода Arctic Cat 2603-634скрыть удалить |
Маслосъемный колпачок Ski-Doo Expedition / GSX / Grand Touring / MXZ / Skandic / Tundra / 420431670 / 420431671скрыть удалить |
Датчик включения вентилятора для квадроциклов Can-Am 709200089 / 715900095скрыть удалить |
Поршневые кольца для квадроциклов Polaris RZR-1000 2205245 / 2204949скрыть удалить |
Шайба медная сливной пробки BRP Can-Am Outlander Renegade G1 G2 420250640 711250640скрыть удалить |
Крыша текстильная оригинальная для Can-Am Maverick 715001198скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | Дальний+Ближний | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | 11.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | 15840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | 2002.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | 200267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - |




















