Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Комплект шноркелей Can-Am Maverick X3 2020+ 715007110 CYA 71-11271 71-11271скрыть удалить |
Тормозной суппорт передний левый для Polaris ProXP 1913467 1913467Nскрыть удалить |
Бензонасос с клапаном давления и фильтром Polaris RZR / Sportsman / ACE 1000/900/850/800/570/550/325 13201 /2204401 /2204402 /2204403 /2204502 /2205502 /2205525 /2205469 /2521333 /2205374 /2521323 /2521327 FP99Xскрыть удалить |
Внутренняя крышка вариатора Can Am Maverick Trail / Defender 420212600 420212600Nскрыть удалить |
Масло для снегоходов 2-х тактное синтетическое Mannol Snowpower 1Л / 4Л 1430 / 1431скрыть удалить |
Зимние утепленные штаны EWT SportLine Castle L-XLскрыть удалить |
Стекло лобовое полноразмерное GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 2883756 FWF756скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1542скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701029скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора Can-Am G1 Outlander /Renegade 800/650/500 2006-2012 705500081, 705500255, 705400027 AT-03588 AT-03588скрыть удалить |
Рычаг передней подвески Ski-Doo SPI Нижний SM-08200 860509500, 860509800скрыть удалить |
Инструмент стопор маховика Seadoo 295000125скрыть удалить |
Втулка реверса Seadoo 293900038скрыть удалить |
Кольцо импеллера Seadoo 267000309 267000374скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 12SD10BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 3.0 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Поршень Yamaha Grizzly Raptor Rhino 660 3YF-11631-00-X0 2C6-11631-00-X0 3YF-11631-00-X0Nскрыть удалить |
Фильтр воздушный квадроцикла Yamaha Grizzly 660 1UY-14451-00-00 AF101CAскрыть удалить |
Втулка подвески для квадроцикла Arctic Cat 0403-409, 0403-115, 0403-208скрыть удалить |
Подножка левая BRP XMR MAX G2 705005978скрыть удалить |
Ступичная гайка передняя квадроцикла Suzuki King Quad 09141-18010скрыть удалить |
Защита рук снегохода Arctic Cat 6639-377, 6639-382скрыть удалить |
Вал ведомого вариатора BRP Can-Am 420220914скрыть удалить |
Прокладка цилиндров оиригинальная для квадроциклов Polaris Sportsman Ranger RZR-900 1000 5253037скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2711 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271099 | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - |


























