Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кнопка подогрева ручек руля Polaris 4011319 4011319скрыть удалить |
Подшипник скольжения вариатора снегохода Polaris 3515173 3515173скрыть удалить |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3514641 3514641скрыть удалить |
Подушка двигателя передняя левая Polaris 3023534 3023534скрыть удалить |
Шрус задний внутренний Polaris 3236513 3236513скрыть удалить |
Прокладка корпуса вариатора Polaris 5526344 5522259 5522259скрыть удалить |
Крышка бензобака Polaris 5439075 5439075скрыть удалить |
Ручка руля Polaris 5450059-070 5452148-070 5452148-070скрыть удалить |
Стопорное кольцо привода Polaris 7710769 7710769скрыть удалить |
Шайба ролика ведомого вариатора Polaris 7556226 7556226скрыть удалить |
Активатор реверса Polaris 1332477 ,5436807 1332477скрыть удалить |
27405-38FA0 6909скрыть удалить |
Защита рук для снегохода квадроцикла Polaris 2876845,2876846,2876883 Белая 2876883скрыть удалить |
Крышка вариатора 11370-31G00 11370-31G00-000скрыть удалить |
Активатор реверса Polaris 1332477 ,5436807 5436807скрыть удалить |
Заливная пробка Polaris RZR /Ranger /ATP 5133731 5133731скрыть удалить |
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ / SPARKPLUG BPR8ES, 3070174 3070174скрыть удалить |
Ремкомплект амортизатора 5/8 , 100300D 100300Dскрыть удалить |
SLIDING PAD Отбойник 503192731скрыть удалить |
Ремкомплект топливного насоса FUEL PUMP REPAIR KIT 0393103скрыть удалить |
ENS. FIXATION *ATTACHMENT KIT Кронштейн крепления доп.фар 703500831скрыть удалить |
FILTRE ADMISS. *FILTER-INTAKE Фильтр сетка, воздухозаборника 508000506скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 132313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Водительский свет 121613скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Янтарная подсветка 250043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Палец металлический Skidoo 505071271скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB15BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDS10BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SS13BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SB11BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 15SDS18BXскрыть удалить |
Чашка пружины Skidoo 503192608скрыть удалить |
Клапан впускной Yamaha Grizzly 125 5AP-12111-01-00скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 60 | 27 | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Водительский свет | Radiance | Radiance | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 24.3 | 17.36 | 14.57 | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37060 | 47520 | 21384 | 16632 | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5932 | 2132 | 3015 | 2595 | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593163 | 213244 | 301509 | 259599 | 129536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 340 | 243 | 204 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | 4x110 | 4x115 | 4x110 | 4x137 | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 5+2 | 3+5 | 3+5 | 5+2 | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | полированный алюминий | черное | черное | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - |



















