Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (15 светодиодов) – Водительский свет 910613скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Янтарная подсветка 220043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Зелёная подсветка 220033скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Белая подсветка (пара) 68200скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 20203скрыть удалить |
Трос газа Polaris 05-139-50 7080257скрыть удалить |
Трос газа Polaris 05-139-12 7081172скрыть удалить |
Направляющая гусеницы снегохода левая POLARIS Widetrak LX 1993+ 1540751 1540751скрыть удалить |
Вынос радиатора Kawasaki KVF 750 BruteForce 2012-2014 TSK VR102 VR102скрыть удалить |
Фара ближнего света оригинальная Can-Am 710002191 710006177скрыть удалить |
Датчик скорости оригинальный для BRP Can-Am 420265626 420265629 420265621скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 15 | 9 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Водительский свет | Radiance | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | 4.94 | 6,57 | 6,57 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 7524 | 7128 | 7128 | 2970 | 900 | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 593.58 | 1295 | 1295 | 22 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 59358 | 129536 | 129536 | - | 12456 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 84 | 92 | 92 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 49.4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Белый | Белый | Белый/Зелёный | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |












