Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Рычаг прав верх чёрн 38 с/х 14-15 3703-150скрыть удалить |
Пружина амортизатора 2703-502скрыть удалить |
Поршневое кольцо [2 шт] 0905-095скрыть удалить |
Датчик температуры снегохода 3006-725скрыть удалить |
Датчик давления топлива с/х 4т Турбо 04-16 3006-880скрыть удалить |
Стекло шлема 509 DELTA R3 с подогревом Yellow Tint 2020 F01001300-000-501скрыть удалить |
Крепление быстросъемное для очков 509 X6 Sinister 2020 F02004500-000-000скрыть удалить |
Козырек 509 Delta R3, F01001900-000-001скрыть удалить |
Комплект сальников двигателя Yamaha P400485400077скрыть удалить |
Брызговик задний для снегохода 50-19-015 110100063скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha Viking Professional (высота 57см, толщина 3мм, МПК) 50-44-3993Pc 8FN-77210-00скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 1.5 | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 mm | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ближний свет (25°) |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85/0.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/2 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786/239 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/2 |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый |









