Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) 905513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Водительский свет (пара) 322613скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 4 | 12 | 9 | 6 |
| ТОК, A | 1 | - | 6.36 | 4.86 | 3 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 3168 | 9504 | 7128 | 4752 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | - | 638.4 | 1685.2 | 29.09 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 1339 | 63841 | 168523 | 2909 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 32 | 89 | 68 | 42 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Красный | Белый | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рабочий свет (102°) | Водительский свет | Сверхдальний свет | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 4 | 4 | 3 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 47.3 | 10.9 | 82 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 23 | 11.5 | 86.2 |







