Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
COUVERCLE BAGAG*COVER-STORAGE Крышка бардачка 708200050скрыть удалить |
CABLE DE FREIN *BRAKE CABLE Тормозной трос,металл для квадроцикла 707000758скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q PRO серия (4 светодиода) Ближний свет (Пара) 905113скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322713скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 504713скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиодов) Дальний свет (пара) 262213скрыть удалить |
Подсветка 10 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (28 светодиодов) 210413скрыть удалить |
Стекло ветровое, высокое для снегохода Polaris Widetrak 5433168 12-9878 129878скрыть удалить |
Заглушка передняя левая квадроцикла Can-Am Maverick 705005992скрыть удалить |
Рычаг передний левый нижний мотовездехода Can-Am Maverick X3 706202919скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | 1 | 0,80 | - | 6.29 | 4.93 | 2.14 | 2.14 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 900 | 1000 | 3168 | 9504 | 7128 | 3168 | 3168 | 5544 | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 125 | 9 | 69,24 | 74.5 | 146.8 | 20.6 | 794.56 | 652 | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 12456 | 885 | 6924 | 7454 | 14681 | 2060 | 79456 | 65241 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 15 | 12 | 32 | 88 | 69 | 30 | 30 | 47 | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый/Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Рабочий свет (60°) | Ближний свет (25°) | Рассеяный рабочий | Ближний свет | Рассеяный рабочий | Сверхдальний свет | - | Адаптивная система | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 2.5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | 79 | 46.9 | 82.6 | 11.1 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | 93.4 | 48.5 | 90.4 | 10.9 | - | - | - | - | - |














