Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина Voltyre для квадроциклов
| Характеристика |
Подшипник КПП BRP Can Am Outlander Renegade G1 G2 420632290 711632290 420632290Nскрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора Polaris Sportsman 800/500/400 7041157 7041157Nскрыть удалить |
Батарея аккумулятор 5300мАч для очков HeatVue Jethwear Electric HV-bat-5300скрыть удалить |
Крыло заднее правое для Can-Am Maverick X3 RC 2020 Orange 705014354 705014096скрыть удалить |
Шаровая опора усиленная Polaris AT-08813 7081665, 7081859, 7081924, 7081991, 7082507 42-1037скрыть удалить |
Вариатор ведущий для квадроциклов Polaris RZR TURBO TURBO S 1323327 1323453 1323559 1323761скрыть удалить |
Магнитола влагозащищенная Hasda с bluetooth и aux 4 x 50W H-808Nскрыть удалить |
Модуль топливного фильтра в сборе RiderLab для Yamaha Grizzly 700 3B4-13907-10-00 13907MFскрыть удалить |
Трос парковочного тормоза CF 500 Z8 X8 7000-106010-00001скрыть удалить |
Передний Усиленный Бампер Для Ski Doo REV-XU WT, SWT Yeti 59 / Skandic F860200391 860200561скрыть удалить |
Шина задняя Carlisle Black Rock 27x11R-12 705501129скрыть удалить |
Комплект защиты рук ACERBIS, черно-белые 860603000скрыть удалить |
Тормозные колодки передние оригинальные BRP левые 705600014 Suzuki Kingquad 750 / BRP Outlander G1 MCB787SI FA413 FA307 59100-31880 59100-31870 705600014 705600004скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat XS810 0627-034скрыть удалить |
Съемник поршневого пальца 09-610скрыть удалить |
Палец подвески Polaris AT-04224 5136473скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1306скрыть удалить |
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM5502скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701017скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Держатель для навигатора Garmin GPS 60 с замком Touratech 065-0077скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 29X9R-14скрыть удалить |
Патрубок выпускной Seadoo 274001302скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Hurricane 14RZ110BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Voltyre Crosstour 26x8-12скрыть удалить |
Комплект болтов для глушителя TBR черные Two Brothers 005-001-K 005-001-Kскрыть удалить |
Демпфер глушителя для снегохода Arctic Cat F серии 2612-254скрыть удалить |
Гусеница снегохода Composit Talon 67 3R 15"х163"х2,62" 2.86"скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Ski-Doo Expedition / GTX / GSX / Grand Touring / Legend / MXZ / Skandic / Summit / Tundra / 420832576 / 420832575скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | 26 | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 кг | 355 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бронзовое | - | - | - | - | - |





























