Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Тяга рулевая с/х 08-11 1705-224скрыть удалить |
Венец ## [0645-591] 0645-367скрыть удалить |
Переключатель 0609-521скрыть удалить |
Датчик включения стоп-сигнала с/х 0609-267скрыть удалить |
Демпфер рельсы SPI Ski-Doo 503190576 SM-04095скрыть удалить |
Демпфер рельсы SPI для Ski-Doo 503189608 503191291 SM-04096скрыть удалить |
Натяжитель цепи Skidoo 1200 Expedition Renegade 420936490скрыть удалить |
Кнопки для стекла Polaris SM-06001 7621505, 7621509, 7670041скрыть удалить |
Блок для грузиков вариатора CVTech PWB 80 1130-3003-Kскрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0244скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 132313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 921614скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (12 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 911313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
Опора (подушка) двигателя Yamaha SM-09211 8CR-21486-00-00скрыть удалить |
Комплект прокладок с сальниками Yamaha 09-711268скрыть удалить |
Прокладка выхлопа Yamaha 09-718028 821-14613-01/82M-14613-01/8DJ-14613-00/89A-14613-00скрыть удалить |
Комплект обогрева лепестка газа с переключателем SPI 12-166-02скрыть удалить |
Корпус масляного фильтра Skidoo 420811903скрыть удалить |
Колпачек защитный клеммы Skidoo 570151000скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 15R411скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDM18BX milledскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB15BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDS10BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDS13BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDS19BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 27x10R-15 (255/55/R15)скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP TerraCross R/T 25x8R-12скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора квадроцикла Yamaha Grizzly 660 Rhino 660 5KM-15463-00-00 GT225CAскрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Ski-Doo 420886685 / 420886687 / 420889170 / 420889173 / 09-785скрыть удалить |
Трос газа снегохода Arctic Cat M / XF / ZR / 0687-239 / SM-05257скрыть удалить |
Втулка Arctic Cat 0104-386скрыть удалить |
Болт ГБЦ Arctic Cat 1000/700/650/550 0827-030скрыть удалить |
Башмак цепи ГРМ 2 Yamaha Grizzly 125 50M-12241-00-00скрыть удалить |
Аккумулятор для квадроцикла DELTA EPS 12201 (ПОВЫШЕННОЙ ПУСКОВОЙ ТОК) YTX20HL-BS YTX20L-BSскрыть удалить |
Накладка арки (Расширители) Can Am BRP Outlander G2 705003918 705003920 705003914 705003915скрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора BRP Outlander Renegade G1 G2 650 420238610скрыть удалить |
Солнечная шестерня(маленькая шестеренка) лебедки WARN XT RT, XL 3000 74999скрыть удалить |
Гайка крепления фары для квадроциклов Can-Am 572106600скрыть удалить |
Привод передний левый для квадроциклов Arctic Cat 1502-345 / 1502-873скрыть удалить |
Цилиндры оригинальные для квадроциклов Polaris RZR-900 Sportsman 800 6X6 3022278скрыть удалить |
Электронный ключ замка зажигания оригинальный Can-Am 710000817скрыть удалить |
Моторное масло синтетическое Motul Power Quad 4T 10W40 1лскрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Suzuki Kingquad Direction 2 Incскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 8.88 | 3.57 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37060 | 23760 | 9504 | 4572 | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5932 | 1127 | 904.75 | 835 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593163 | 112662 | 90475 | 83499 | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 123 | 50 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x137 | 4x115 | 4x110 | 4x156 | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+3 | 5+2 | 3+5 | 5+2 | 4+3 | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | черное | черное | черное | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










































