Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Звезда трансмиссии 22 зуба снегохода Polaris 3222232 3222232скрыть удалить |
Базовый монтажный комплект LINQ BRP Sea-Doo 295101009 295101009скрыть удалить |
Инструмент для снятия-установки пружины ведущего вариатора Maverick x3 529036545 529036545скрыть удалить |
Опора ветрового стекла среднего и выше BRP Ski-Doo REV Gen5 (Trail) 517307974 517307974скрыть удалить |
Шток / SHAFT 6.24 (1000109), 1800416 1800416скрыть удалить |
Прокладка / GASKET-EXHAUST 4BOLT, 5813159 5813159скрыть удалить |
Обогрев ручек / HEATER-GRIP LO/HI ALUM, 2413782 2413782скрыть удалить |
Кофр задний GKA ULTRA F103 GKA-F103скрыть удалить |
RH FRAME DECAL, REV XP 163" 516003971скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X184115скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154142скрыть удалить |
Флагшток с LED подсветкой МАТОВЫЙ (Как оптоволокно) и пультом управления TR804 TR804-09 TR804-12 TR804-15скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 56 | 4 | 4 | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | 23.85 | 2 | 2 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | 35112 | 2970 | 2970 | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3880 | 5881 | 22 | 22 | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388000 | 588120 | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 23.85 | 30 | 30 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | 4x144 | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 3+2 | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | полированный алюминий | - |










