Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Колодки тормозные задние Polaris RZR PRO XP 2022+ 2208161 2208161Nскрыть удалить |
Прокладка крышки коробки передач Can-Am Outlander /Renegade /G2 /G1 /Maverick /Commander /Defender /Traxter 420651211 /420651210 /NA-80004CG2 XG66скрыть удалить |
Накладка на лыжу (Расширители лыжи для снегохода) Ski-Doo / Lynx для лыж Blade S.7BLDскрыть удалить |
Очки снегоходные RiderLab белые с зеркальной розовой линзой XH-074RSскрыть удалить |
Втулки рычагов для квадроциклов Polaris 5136468 / 5137594 + 5439432 / 5436973 Pol-2скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat 144-4900U4 0627-013, 0627-014скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Polaris SM-02034 3610139скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDM13BX milledскрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X184137скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154152скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 27x10R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x10-12скрыть удалить |
Привод передний левый CanAm G1 705400510,705400659,705400934,705400756, 201-101F-01L.001 / CA-8-111 AX187CAскрыть удалить |
Поршневой комплект 90.958mm Can-Am Outlander /Renegade G2 /G1 /Ski-Doo Skandic /Expedition 800/400 420296770 /420296775 /420685714 420296774 420216270 420845109 420845107 PK99скрыть удалить |
Аварийный герметик для колес MOTUL TYRE REPAIR P3 102990скрыть удалить |
Масло для лодочного мотора Motul Outboard Tech 4T 10W-30 106453 106446 106447скрыть удалить |
Контактор-соленоид лебедки WARN 76429 63070скрыть удалить |
Крем для сухой чистки рук MOTUL Hands Clean 102995скрыть удалить |
Универсальная сумка на руль снегохода Raider для Arctic Cat Ski-Doo Yamaha Polarisскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | 7920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | 819.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | 81959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x156 | 4x137 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+3 | 3+5 | 3+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |




















