Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Батарея аккумулятор 5300мАч для очков HeatVue Jethwear Electric HV-bat-5300скрыть удалить |
Очки 509 Sinister X6 с подогревом (Sharkskin) F02003200-000-204скрыть удалить |
Масляный фильтр Gorilla Works для BRP Skidoo 420956124 OF124скрыть удалить |
Трос парковочного тормоза CF 500 Z8 X8 7000-106010-00001скрыть удалить |
Конек лыжи BRP (комплект 2шт) 88-1846 505070424, M534402, 505070425скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0282скрыть удалить |
Впускной патрубок BRP 07-100-42 420867481скрыть удалить |
Фильтр топливный Arctic Cat/BRP 07-245 0470-988, 0510-335, 0109-579; 414363600, 605352516, M21065скрыть удалить |
Топливный фильтр универсальный SM-07016скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-423Pc C40700110скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки,без отверстий (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4099Pc 110700104скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1306скрыть удалить |
Фаркоп All Balls 43-1001скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x9-12скрыть удалить |
Подкаты тележки снегохода Kimpex 284600скрыть удалить |
Подшипник вала рулевой колонки Arctic Cat 0107-223 0602-808 0702-486 1602-052 1602-973 1702-180скрыть удалить |
Лифт кит 2" Super ATV для Yamaha Viking LK-Y-VIK-2-3 LK-Y-VIK-2-3Nскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 mm | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16632 | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259599 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 27 | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | 9 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | - | - | - |






















