Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Статор SPI для Ski-doo SU-01364 420892370 420892371 420892373 420892374 420892376 420892378скрыть удалить |
Ремкомплект поршневой Vertex для Polaris RZR XP 900 2013-2014 174-24409B VTKTC24409B-1 VTKTC24409B-1скрыть удалить |
Комплект сальников редуктора квадроцикла квадроцикла Polaris 850 Sportsman Scrambler 25-2080-5 AT-03D09 AT-03D09скрыть удалить |
Поворотный кулак правый Polaris RZR Xp 900 5138903 5139977 5138232 5138232скрыть удалить |
Рулевой вал нижняя часть Polaris 1824727 1824727скрыть удалить |
Шакл T-max 3/4" WLL43/4T W0063 W0063скрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора Polaris 3236669 3236669скрыть удалить |
Проставка /44-8813 44-8813скрыть удалить |
Каток (ролик) задней подвески снегохода (147 х 20мм) BRP Ski-Doo 1200 900 850 800 600 Grand Touring Renegade MXZ GSX 4702-0179 298994 4702-0179скрыть удалить |
Задняя правая цапфа Polaris 5134985 5134985скрыть удалить |
Колпачок-сальник рычага подвески Polaris 1543612 1543612скрыть удалить |
Рычаг / KIT-LCA ASSAULT SVC LH BLK, 2203945-067 2203945-067скрыть удалить |
Реле / RELAY MICRO SPST 35A SEALED, 4010948 4010948скрыть удалить |
КРЕПЕЖ / CLIP ROUTING, 7081496 7081496скрыть удалить |
Втулка / BUSHING-SKI PIVOT, 5438460 5438460скрыть удалить |
Свеча зажигания снегохода иридеевая BRP /Ski-Doo /LYNX 415129375 /415129432 /PZFR6F /IK20TT IK20TTскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок снегохода Polaris 5813515, 5413288, 5413319, 5413230, 5411411, 5812350, 5811601, 581354 800 09-710310скрыть удалить |
Поршень + кольца + палец Polaris Sportsman 850 /Scrambler 850 2204055 /2204958 VERTEX 24266B /175-24266B 24266Bскрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0282скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Honda Rincon TRX680FA (5 частей) (2009-) 444.2103.2скрыть удалить |
Топливный фильтр универсальный 1/4" EMGO 14-34441 14-34441скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Дальний свет (пара) 322213скрыть удалить |
Прокладка ГБЦ для квадроцикла BRP Traxter 420650446 711650446 420650446скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SD19BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami BeadLock 15TSB119BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 24x10-11скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mega Mayhem 27x11-12скрыть удалить |
Суппорт ультра высокого и сверхвысокого стекла Ski-Doo RevXU RevXR 517303744скрыть удалить |
Чека экстренного выключения двигателя KILL SWITCH универсальная для снегохода AT-01091Rскрыть удалить |
Рычаг нижний правый черный для снегохода Ski-Doo Summit 600, 800 2009 SM-08656R SM-08657 505072371, 505072373скрыть удалить |
Катушка генератора Yamaha VK540 /Bravo 250 81L-85520-M0-00 /01-085-22 /44-10301скрыть удалить |
Датчик температуры под свечу зажигания Koso 14мм / 27-57082скрыть удалить |
Шестерня заднего редуктора квадроцикла Can-Am Outlander (36T) 705501048скрыть удалить |
Прокладки цилиндра квадроцикла Polaris 800 Sportsman / RZR / Ranger 810967скрыть удалить |
Трос заднего тормоза квадроцикла Yamaha 3B4-2637F-00-00 / 3B4-2637F-10-00 / 45-4068скрыть удалить |
Болт крепления переднего редуктора CanAm BRP M10x125 230602546скрыть удалить |
Прокладки двигателя снегохода Ski-Doo 800 HO / SDI 420888741 / 09-711285скрыть удалить |
Шестерня коробки передач 29T для Can-Am 420934090 / 420434571скрыть удалить |
Прокладка болта крышки магнето для квадроциклов Can-Am 420650465скрыть удалить |
Реле тепловое для квадроциклов Kawasaki 21008-0002скрыть удалить |
Подшипник игольчатый коробки передач для квадроциклов Can-Am 711832240 / 420832240скрыть удалить |
Вилка коробки передач для квадроциклов Can-Am Outlander / Renegade 420257611 / 420657311скрыть удалить |
Шланг тормозной задний Can Am BRP Outlander Renegade G2 705601002скрыть удалить |
Шайба-гровер BRP Ski Doo 394103300скрыть удалить |
Палец поршневой оригинальный для снегоходов Yamaha Viking 540 8H8-11633-00-00скрыть удалить |
Крышка вариатора оригинальная внешняя для Can-Am Maverick 420612319 / 420212286скрыть удалить |
Перчаточный ящик увеличенного размера Ski-Doo REV-XM, REV-XS 860200707скрыть удалить |
Оригинальная сумка-кофр Ski-Doo на тунель REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XMскрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1342.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








































