Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Прокладки 1032020136 1032020136скрыть удалить |
Защита рычагов Can Am G2 2016+ 40.3249 40.3249скрыть удалить |
Канистра "Экстрим-Драйв" 5л черная ED-0050-Bскрыть удалить |
Канистра "Экстрим-Драйв" 15л красная (с клапаном) ED-0150-SK-Rскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0067скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHA6067скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AYA6022скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0072скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0601скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0430скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0425скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +0,25мм) Polaris 09-721-02скрыть удалить |
Тормозные колодки Yamaha 05-152-49F 8FA-W0046-01-00скрыть удалить |
Рычаг нижний правый Yamaha SM-08168 8GN-23580-00-P0/8GN-23570-A0-00скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 30X11-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 25X10-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami BeadLock 14x7 4/115 5+2 BLK w. milled - Б/Ускрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 15TN10BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 12SS808BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 14SS803BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Blackwater Evolution 27x9R-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 15SS608BXскрыть удалить |
Стекло снегохода затемненное Arctic Cat Mountain Cat /Panther /Z 570 0606-180 Kimpex 274885 274885скрыть удалить |
Подшипник WPS 44-4164/CSA205-16 44-4164скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 15SDS13BXскрыть удалить |
Стекло снегохода Yamaha Venture SMA-8FA96-50-BKскрыть удалить |
Пыльник направляющей суппорта квадроцикла Suzuki King Quad 59386-13A00скрыть удалить |
Подшипник редуктора заднего боковой квадроцикла Can-Am Outlander G1 705500750 / 705500750-Nскрыть удалить |
Болт крепления карданного вала для Can-Am 250001042 / 250000540скрыть удалить |
Шланг тормозной для квадроциклов Can-Am 705601059скрыть удалить |
Шрус задний внешний оригинальный для квадроциклов Can-Am Outlander G-1 705500728скрыть удалить |
Вилка заднего кардана Can Am BRP 715900296скрыть удалить |
Ремень вариатора для квадроцикла BRP UA435 420280280, 715900024скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 25 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 14 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | - | Нет | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x137 | 4x156 | - | 4x137 | - | - | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | 4+3 | - | 5+2 | - | - | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | черное | - | полированный алюминий | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - |




































