Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
Модуляр
Stels
Защита днища
Крыша
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина Carlisle для квадроциклов
| Характеристика |
Тормозная магистраль Polaris 1911036 1911036Nскрыть удалить |
Защита рычагов алюминиевая Can-Am Ryker 219400863 AUPPH0123скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное системы охлаждения Rider Lab для BRP 420650255 420650250 711650250 420650255Nскрыть удалить |
Тормозная магистраль RiderLab для CanAm Renegade 705601489 705601123Nскрыть удалить |
Рычаг, разводной, Дл.резьбы: 30мм, Дл.рычага: 73мм, Корпус: черный mrx63pm8x30скрыть удалить |
наклейка инструкция 516005528скрыть удалить |
Снегоходные очки с подогревом HeatVue Dual orange lens (оранжевая линза) w/c HB-20A-orange-w/cскрыть удалить |
Шайба вариатора снегохода Polaris 7557071 7557071скрыть удалить |
Форсунка топливная RiderLab для Polaris RZR XP1000 2521387 2521387Nскрыть удалить |
Пыльник карданного вала RiderLab для Can-Am BRP Outlander Renegade G1 G2 Commander Maverick 703500255 715900118 715900118Nскрыть удалить |
Тормозной диск задний RiderLab для Honda 450 2004-2012 43251-HP1-003 43251-HP1-003Nскрыть удалить |
Бампер задний бугель Kemimoto для Yamaha Raptor 700 FTVGB001BKскрыть удалить |
Реле заряда Kawasaki KVF750/650 21066-1127 /21066-0030 /Arctic Cat 0824-037 /Yamaha 4XY-81960-00-00 /Honda TRX 31600-HN2-013 /Suzuki KingQuad 21066-1127 /RR151CA WC-01114скрыть удалить |
Вентиляция лобового стекла комплект Kemimoto B0110-10401BKскрыть удалить |
Вариатор ведущий в сборе GorillaWorks для Arctic Cat Bearcat 570 PDC-001 0725-388 0725-396 0725-439 0725-441 0725-463 0725-465 0725-471 0725-473 0725-475 0725-503 0725-506 0725-508 0725-523 0725-525 0725-527 0725-529 0725-531 0725-536 0725-565 0746-435скрыть удалить |
Пыльник рулевой тяги для снегохода Ski-Doo BRP Formula, Grand Touring, Legend, MX Z, Skandic, Summit 08-236скрыть удалить |
Катушка зажигания для X5 H.O. EPS X6 Z6-EFI квадроциклов AT-01681 018B-178000скрыть удалить |
Кнопка аварийной остановки двигателя Sledex SPI для Polaris 850 SM-01581 2010459, 4017593скрыть удалить |
Щеки коленвала центральные Sledex для Ski-Doo 800 E-TEC/800 PTEK '09-'19 SM-09378D 420893480скрыть удалить |
Зеркало заднего вида с креплением на рукоятку руля Sledex SM-12592скрыть удалить |
Кофр БАГАЖНЫЙ КОРОБ / SKI-DOO LYNX/SKI-DOO REV-XU SKANDIC WT, SWT, REV-XU EXPEDITION SE, LE & XTREME 619560023скрыть удалить |
Клипса крепления стекла и пластиковых элементов с саморезом BRP Outlander 517303439 50-17-439скрыть удалить |
Зеркала заднего вида алюминиевые GorillaWorks 1.75/2.0 с фарами ближнего света и поворотниками SMG4скрыть удалить |
Втулка вариатора Polaris SM-03099 3576510скрыть удалить |
Тормозные колодки медные RiderLab Yamaha Grizzly 550/700 FA443 FA443MD FA444MD FA445MD FA446MDскрыть удалить |
Зеркало заднего вида для квадроциклов Polaris Ranger 570 900 1000 2879969скрыть удалить |
Зеркала боковые Kemimoto Premium 1.75-2" с возможностью крепления на профильную трубу B0106-04901BKскрыть удалить |
Склиз ЧЕРНЫЙ Garland 10 профиль / 162,6 см для Arctic Cat/Yamaha 2604-799 3604-944 3604-864 3604-801 3604-424 3604-714 3604-929 3604-716 3604-715 3604-827 3604-186 3604-613 2604-257 8KT-G7421-00-00 10-6400-0-01-01скрыть удалить |
Гильза цилиндра LA Sleeve для снегохода Ski-Doo 600R E-TEC 19-20 FL-1330 420413524, 420413520скрыть удалить |
Игольчатый подшипник поршня оригинальный для снегоходов Ski-Doo 420832428 420832445скрыть удалить |
Крыша тканевая Classic Accessories для Yamaha Viking 700 18-163-010401-RT 45-2110скрыть удалить |
Обогрев ручки пассажира для Can-Am Maverick Trail / Sport 715004500скрыть удалить |
Реле стартера Arctic Cat 0445-036 /0445-058 /12-2900 /SM-01451 RE143скрыть удалить |
Пружина вариатора RiderLab для Polaris RZR 900 11-14 7043766 7043766Nскрыть удалить |
Ступичный подшипник для квадроциклов Polaris Sportsman 850/550 / RZR / Ranger / 3514627 / 3514699 / 25-1628 3514627Gскрыть удалить |
Тормозные колодки Rival Hard Series для BRP Outlander G1 705600398 705600350 FA307 HS307скрыть удалить |
Башмак натяжителя цепи ГРМ Yamaha Grizzly 660 5KM-12241-00-00 5KM12241Nскрыть удалить |
Комплект омывателя лобового стекла Kemimoto для Polaris RZR, CanAm Maverick Commander и других UTV FTVWW008скрыть удалить |
Реле квадроцикла Polaris 4016819 / 4011283 / 4016186 32C2H00200 12V 20Aскрыть удалить |
Усиленный алюминиевый бампер для снегохода Ski-Doo REV-XP REV-XM 163" PARE-CHOCS 860200075 860200806скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо масляного бака маслобака RiderLab для BRP / Polaris / Arctic Cat С11-06-05скрыть удалить |
Кнопка на руль RiderLab CS-676A1 алюминийскрыть удалить |
Фильтр масляный Can Am FFC040 ( HF152 , 420256188 ) FFC040 FS-152HF-HSскрыть удалить |
Шлем Ski-Doo XC-4 Cross Drift Helmet 2XL желтый 4482521410скрыть удалить |
Вариатор ведущий для снегоходов Polaris WideTrack LX 1321679 1321737 1321934 1321719 1321738 1322838 1321738Nскрыть удалить |
Рычаг поворотный правый / левый снегохода Ski-Doo Skandic 605353423 605353422 605353423N 605353422Nскрыть удалить |
Шлем зимний Skidoo BV2S без подогрева белый XXL 4474041401скрыть удалить |
Крыло заднее, правое красное CanAm Outlander G2 715001823скрыть удалить |
Сумка кофр снегохода на бак для Skidoo 860200297скрыть удалить |
Зеркала снегохода левое правое оригинальное SKI-DOO LYNX 517304628 619400057 517305787скрыть удалить |
ШРУС передний внешний для Polaris Sporsman Scrambler 550 / 850 / 1000 2204388 OJ547 CVJ547скрыть удалить |
Гусеницы BRP Can-Am Outlander Renegade apache 360 track system 715001981скрыть удалить |
Комплект подставок под снегоход (600 кг) 100103Tскрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0277скрыть удалить |
Ведущий вариатор YAMAHA 0400-0242скрыть удалить |
Коленчатый вал BRP 593 S4210611N 420888757, 420888759, 420890970, 420890971скрыть удалить |
Поршневое кольцо 800 HO SM-09145R 420815215, 420815217, 420815218, 420815360скрыть удалить |
Канистра "Экстрим-NEXT" 5л комбинированная E-0050-NXTскрыть удалить |
Зеркала заднего вида 10mm правая правая резьба JP-1012-1скрыть удалить |
Площадка для лебедки Polaris ST-1448скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P376-27x9-12скрыть удалить |
Ремкомплект переднего редуктора Polaris 25-2075 AT-03A04скрыть удалить |
Палец подвески Polaris AT-04227скрыть удалить |
Втулки передних рычагов Honda AT-04123 50-1003 51108-HP0-A00, 51464-HN2-000, 91262-MA0-005, 91262-MA0-013, 91262-MA0-015скрыть удалить |
Втулки задних рычагов Honda AT-04336 52464-HN8-000, 52463-HN8-000, 51108-HN2-000, 91077-HB9-672, 91264-HN8-003, 91265-HB9-671, 91355-671-003, 91355-HN8-003 50-1035скрыть удалить |
Втулка подвески на кулак Polaris AT-04178 50-1107 5432092, 5433065, 5434550, 5438902, 5631142, 5632291скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла 55-44-508Pcскрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Yamaha kodiak 450 (5 частей) (2017-) 444.7153.1скрыть удалить |
Крыша Can-am Maverick X3 (2017-) + комплект крепежа 444.7248.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Arc-CAT 500 (6 частей) (2011) 444.7312.1скрыть удалить |
Ступичные проставки RiderLab для Polaris Scrambler / Sportsman XP 550 850 1000 1,5" WSP3R-10-1.25скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ESP2344скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6037скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IKY6016скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD AND0197скрыть удалить |
Фаркоп All Balls 43-1002скрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление для фар 40″ на крышу Can-Am Maverick X3 41634скрыть удалить |
Электрика Rigid Кнопка включения для внешней установки на руль или панель 40052скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Дымчатый) 11008скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition920214BLKскрыть удалить |
Шина Kenda ATV K299 Bear Claw 25x8x12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 27X10-14скрыть удалить |
Угловой элемент руля J Skidoo 506151520 415129520скрыть удалить |
Площадка для установки лебедки "KFI Products" Honda Foreman 2012скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP T-9 Pro Series Trac-Lock TL9842скрыть удалить |
Шины для гольф каров и квадроциклов "Carlisle" Turf Master 20x10.00-8скрыть удалить |
Тормозной диск задний для Yamaha Grizzly 700 ZC6292 3B4-2582V-00-00, 1HP-F582V-00-00скрыть удалить |
Рокер двигателя Polaris Sportsman RZR 800 1202169скрыть удалить |
ШРУС квадроцикла передний внутренний ПРАВЫЙ Kawasaki 650/650I/750I Brute Force 59266-0008 59266-0025 IJ753 CVJ753скрыть удалить |
Втулка задней подвески для квадроцикла Arctic Cat 0403-206, 0403-032, 0403-283скрыть удалить |
Прокладка под цилиндр Arctic Cat 550/650 0830-084скрыть удалить |
Синтетическое трансмиссионное масло XPS 75W-90 293600043 779158 779212скрыть удалить |
Сальник муфты сцепления Arctic Cat 0823-017 0830-189скрыть удалить |
Болт крепления руля M8Х60 для квадроцикла BRP CAN-AM 205086060скрыть удалить |
Верхний игольчатый подшипник шатуна для снегоходов Arctic Cat 3008-503 0932-011 WC-09606-1скрыть удалить |
Фиксаторы пластика для снегохода Arctic Cat (2шт в комплекте) Bearcat 570, F ,T570, Z1 SM-12418 4606-926скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo M5246328 05-139-99скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Polaris RMK / Switchback / Widetrak / Indy / IQ / 3090283 / UP-09014скрыть удалить |
Канистра для слива масла SPI UP-12286 UP-12289скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2XL | - | - | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серо-желтый | - | - | белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm | - | 130 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 кг | 21 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































































